Praktické vyučovanie
Striedací plán vyučovania odbornej výchovy 2009/2010| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
| Flimel | 4.AME/1 | 4.AME/1 | 4.BME/2 | 4.CME/2 | |
| Hanková | 1.EMPS/2 | 1.DMPS/3 | 2.BTT/1 | 4.CME/1 | |
| Izrael | 3.AME/1 | 3.AME/1 | 1.AGDM/3 | 2.ATT/1 | |
| Lichý | 2CGD/1 | 1.AGDM/1 | 4.BME/2 | 1.BGDM/2 | |
| Pagáč | 3.B/2 | 3.B/2 | 4.CME/1 | 1.BGDM/3 | |
| Peniak | 4.AME/2 | 1.EMPS/1 | 2.BTT/2 | 4.CME/3 | |
| Petržel | 2CGD/2 | 1.AGDM/2 | 4.BME/3 | 1.BGDM/1 | |
| Píš | 3.AME/2 | 1.DMPS/1 | 4.BME/1 | 1.CTT/3 | |
| Popovič | 3.AME/3 | 3.AME/3 | 4.BME/1 | 4.CME/3 | |
| Ruman | 3.AME/2 | 4.AME/2 | 4.BME/3 | 4.CME/2 | |
| Salaj | 3.B/3 | 3.B/3 | 1.DMPS/2 | 1.CTT/1 | |
| Štubňa | 3.B/1 | 3.B/1 | 2.ATT/2 | 1.CTT/2 | |
| Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
| Hambálková | 1.D/1 | * | 3.C/1 | 3.C/1 | 2.D/1 |
| Vilhanová | 1.D/2 | 4.D/1 | 3.C/3 | 3.C/3 | 2.D/2 |
| Weisová | 1.D/3 | 4.D/2 | 3.C/2 | 3.C/2 | 2.D/3 |
| Pošta | 4.D/1,2 | ||||
| * :. 10 týždňov pravá skupina a 10 týždňov druhá skupina | |||||
Ak je trieda rozdelená napr. na 3 skupiny, tak sa každá skupina strieda u jednotlivého majstra každý týždeň, teda až po 3 týždňoch sa dostane k majstrovi OV u ktorého začínala.
Pr. Trieda 3.B /1 (3.B 1 skupina) začína u pána majstra Štubňu, na 2 týždeň pokračuje u pána majstra Salaja a na 3 týždeň ide k pánovi majstrovi Pagáčovi. Trieda 3.B/1 sa vystriedala po dobu 3 týždňov u všetkých pánov majstrov, ktorí ju vyučujú v danom školskom roku a teraz opäť pokračuje od začiatku. Na 4 týždeň je 3.B/1 opäť u pána majstra Štubňu.